Bồn nước Inox Đại Thành SUS304 3000L Đứng
Xin Quý khách lưu ý
-
Giá có thể thay đổi. Xin vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất
-
Thông tin sản phẩm mang tính chất tham khảo
BỒN INOX SUS 304
Sản phẩm bồn nước Inox có dung tích từ 300 lít đến 3000 lít, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hàn lăn tiên tiến, nguyên vật liệu là thép không gỉ SUS 304 siêu bền đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bề mặt vật liệu có độ bóng cao, đảm bảo tính thẩm mỹ cho kiến trúc công trình, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của các hộ gia đình, nhà hàng, khách sạn.
Đặc biệt bồn nước Inox công nghiệp có dung tích từ 10.000 đến 30.000 lít được chế tạo trên dây chuyền máy móc thiết bị tiên tiến nhất thế giới khẳng định được chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu sử dụng cho các khu chung cư cao tầng và nhà máy công
nghiệp.
TÍNH NĂNG
Vật Liệu Inox Sus 304: Sản phẩm bồn nước được chế tạo bằng vật liệu thép không gỉ SUS 304 siêu bền.
Công Nghệ Hàn Lăn Tự Động: Để đảm bảo độ bền và tính thẩm mỹ của sản phẩm, công nghệ hàn lăn tự động được ứng dụng sản xuất Bồn Inox SUS 304.
Logo Dập Nổi Chống Hàng Giả: Công nghệ dập nổi giúp khách hàng tránh mua phải hàng giả, hàng nhái. Logo thể hiện rõ nét trên chụp bồn.
Thời Gian Bảo Hành Và Tiêu Chuẩn Chất Lượng: Toàn bộ quá trình sản xuất được áp dụng theo hệ thống quản lý đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2008. Nhằm khẳng định chất lượng tuyệt hảo, bồn Inox SUS 304 Đại Thành được bảo hành lên đến 12 năm.
KÍCH THƯỚC KỸ THUẬT:
BỒN INOX 304 – ĐỨNG
STT | Mã Sản Phẩm | Đường kính
(mm) |
Chiều cao
(mm) |
Giá Đỡ | |
Rộng (mm) | Cao (mm) | ||||
1 | I310 | 630 | 1.340 | 680 | 320 |
2 | I500 | 720 | 1.410 | 770 | 320 |
3 | I700 | 720 | 1.610 | 770 | 320 |
4 | I1.000 | 940 | 1.630 | 990 | 320 |
5 | I1.200 | 980 | 1.610 | 1.030 | 320 |
6 | I1.300 | 1.030 | 1.760 | 1.080 | 320 |
7 | I1.500 | 1.170 | 1.650 | 1.230 | 320 |
8 | I2.000 | 1.170 | 1.990 | 1.230 | 320 |
9 | I2.500 | 1.420 | 1.750 | 1.480 | 320 |
10 | I2.500 | 1.170 | 2.190 | 1.230 | 320 |
11 | I3.000 | 1.360 | 2.340 | 1.420 | 320 |
12 | I3.500 | 1.360 | 2.590 | 1.420 | 320 |
13 | I4.000 | 1.360 | 2.990 | 1.420 | 320 |
14 | I5.000 | 1.360 | 3.440 | 1.420 | 320 |
15 | I6.000 | 1.420 | 4.160 | 1.480 | 320 |
BỒN INOX 304 NGANG
STT | Mã Sản Phẩm | Đường kính
(mm) |
Chiều dài
(mm) |
Chiều cao
(mm) |
Giá Đỡ | ||
Dài (mm) | Rộng (mm) | Cao (mm) | |||||
1 | I310 | 630 | 1.150 | 780 | 900 | 680 | 310 |
2 | I500 | 720 | 1.220 | 870 | 900 | 770 | 310 |
3 | I700 | 720 | 1.420 | 870 | 1.140 | 770 | 310 |
4 | I1.000 | 940 | 1.440 | 1.110 | 1.130 | 990 | 540 |
5 | I1.200 | 980 | 1.420 | 1.150 | 1.130 | 1.030 | 540 |
6 | I1.300 | 1.030 | 1.570 | 1.210 | 1.130 | 1.080 | 600 |
7 | I1.500 | 1.170 | 1.460 | 1.350 | 1.130 | 1.220 | 640 |
8 | I2.000 | 1.170 | 1.800 | 1.350 | 1.480 | 1.220 | 640 |
9 | I2.500 | 1.170 | 2.000 | 1.350 | 1.720 | 1.220 | 640 |
10 | I2.500 | 1.420 | 1.560 | 1.620 | 1.140 | 1.480 | 860 |
11 | I3.000 | 1.360 | 2.150 | 1.560 | 1.680 | 1.420 | 760 |
12 | I3.500 | 1.360 | 2.400 | 1.560 | 1.980 | 1.420 | 760 |
13 | I4.000 | 1.360 | 2.800 | 1.560 | 2.300 | 1.420 | 760 |
14 | I5.000 | 1.360 | 3.280 | 1.560 | 2.840 | 1.410 | 760 |
15 | I6.000 | 1.420 | 4.000 | 1.570 | 3.550 | 1.470 | 860 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.